SPECIFICATIONS
Dimensions
Material & Hardware
Electronics
Finish & Color
Accessory
Dimensions
| Scale: | Same as 1958 Burst |
| Fingerboard: | |
| Head Angle: | |
| Neck Angle: | |
| Fret: | Nickel Silver(Vintage Style) |
Material & Hardware
| Body Top: | Curly Hard Maple Book Match or Flitch Match |
| Body: | Honduras Mahogany 1P |
| Neck: | Honduras Mahogany 1P |
| Fingerboard: | Selected Indian Rosewood |
| Nut: | POM |
| Logo: | Solid White Pearl |
| Top Position Mark: | Celluloid Dish Inlay(Aged) |
| Side Position Mark: | Celluloid Tortoise Shell |
| Tuners: | Kluson USA Single Line Tuner (Aged) |
| Bridge: | American Made Non-Wired T.O.M (Aged) |
| Tail Piece: | American Made Alminium Tail Piece (Aged) |
| Stud & Anchor: | American Made Long Vintage Style |
Electronics
| Pickup: | SAYTONE Hand Winding Pickups – Sledge 58 (Neck & Bridge) |
| Hum Bobbin Color: | Double Black (Front & Rear) |
| Control: | 2Volume-2Tone-3way Toggle Switch |
| Switch: | Switch Craft 3P SW (Aged) |
| Potentiometer: | CTS 500KA (Aged) |
| Capacitor: | Luxe Oil Capacitor-Bumble Bee |
Finish & Color
| Finish: | All Lacquer Finish |
Accessory
| Case: | Portrait Line Original Hard Case |


















